M4 MATH T.TAO 2023 (Dec)
ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ
โดย อ.เต๋า Kritsana Kesmee
ทุกวัน เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เดือน ธันวาคม 2566 (จำนวน 9 ครั้ง)
เรียนวันที่ 2,3,9,10,16,17,20,23,24
ติวสอบกลางภาค
อาทิตย์ 17 ธันวาคม 09.00 - 12.00 the old 2 (ความสัมพันธ์)
อาทิตย์ 24 ธันวาคม 09.30 - 12.00 the old 1 (ความสัมพันธ์)
เสาร์ 16 ธันวาคม 09.00 - 12.00 the old 1 (ภาคตัดกรวย)
เสาร์ 23 ธันวาคม 09.00 - 12.00 the old 1 (ภาคตัดกรวย)
พุธ 20 ธันวาคม 18.30 - 20.30 the old 1 (ตรีโกณมิติ)
EP7 (20231202) ผลบวกผลต่างของมุม | 2.23.42 นาที | |
EP8 (20231203) ผลบวกผลต่างของมุม | 2.20.07 นาที | |
EP9 (20231209) ผลบวกผลต่างของมุม | 2.31.36 นาที | |
EP10 (20231210) ผลบวกผลต่างของมุม | 2.20.01 นาที |
EP1 (20231216) ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี | 2.32.18 นาที | |
EP2 (20231223) ภาคตัดกรวย วงรี ไฮเพอร์โบลา | 2.36.16 นาที | |
EP1 (20231217) ความสัมพันธ์ | 2.37.40 นาที | |
EP2 (20231224) ความสัมพันธ์ | 2.52.19 นาที | |
EP1 (20231220) ตรีโกณมิติ | 1.47.49 นาที |
ติวสอบกลางภาค ภาคตัดกรวย 2023.pdf | |
ติวสอบ ความสัมพันธ์ 2023.pdf | |
ติวสอบ ตรีโกณมิติ 2023.pdf |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 22 ชั่วโมง 1 นาที |
9 วิดีโอ |
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน |